# HIP 500000
500000 # Hipparcos番号
{
RA 98.0
Dec 5.04
Distance 5500
SpectralType "G0"
AppMag 15
}
1.3.0ではHipparcos番号のみをstcファイルに記述できます。
恒星名は別途starnames.datに記述してください。詳しくはこちら。
1.3.1以降ではHipparcos番号と恒星名を連記できます。
例:Fakestarという名前のHipparcos番号500000の恒星を作る場合
# HIP 500000
500000 "Fakestar" {
RA 98.0
Dec 5.04
Distance 5500
SpectralType "G0"
AppMag 15
}
コロンで区切って複数指定する事もできます。
500000 "Fakestar:Usokusei" {
1.4.0以降ではHipparcos番号を記述する必要はありません。
"Fakestar:Usokusei" {
なお、恒星名はCelestiaで既に存在する恒星名と被らないようにしてください。| スペクトル型名 | 表示 | おおよその表面温度 |
| O | ![]() | 30000K〜 |
| B | ![]() | 11000〜30000K |
| A | ![]() | 7500〜11000K |
| F | ![]() | 6000〜7500K |
| G | ![]() | 5000〜6000K |
| K | ![]() | 3500〜5000K |
| M | ![]() | 〜3500K |
| スペクトル型名 | 表示 | 説明 |
| L | ![]() | 質量が少なくて通常の核融合反応が起こらない恒星です。 表面温度は約1500〜2000K。 |
| T | ![]() | Tタウリ星です。表面温度は約〜1000K。非常に若く、密度の低い星です。 原始星から主系列星への過程として位置づけられており、HR図では主系列星の上方に位置します。 |
| C | ![]() | 炭素星です。スペクトル型G、K、Mの恒星と特徴が重複してる部分が多いですが、炭素を多く含んでいます。 |
| R | ![]() | かつてスペクトル型Kに相当する炭素星として位置づけられていたスペクトル型です。現在ではCを使用しています。 |
| N | ![]() | かつてスペクトル型Mに相当する炭素星として位置づけられていたスペクトル型です。現在ではCを使用しています。 |
| S | ![]() | スペクトル型がMとCの間で、恒星内でチタン酸化物が亜鉛酸化物に置き換えられつつある恒星です。 スペクトル型Mの恒星がチタン、スカンジウム、バナジウム酸化物を含むのに対して、亜鉛、イットリウム、バリウムなどのより重い元素を含んでいます。 |
| W | ![]() | ウォルフ・ライエ星です。非常に温度が高く、水素の代わりに殆どの成分がヘリウムで構成されている青色巨星です。更にWCとWNに分けられ、WCは温度がWNより高いですが明るさはWNほどではなく、逆にWNは温度はWCほど高くないですがWCより明るくなっています。 |
| D | ![]() | 白色矮星です。恒星が一生を終えた後の残骸です。更にDA、DB、DC、DO、DQ、DZに分けられます。 |
| Q | ![]() | 中性子星です。名前の通り中性子でできており、密度は1014g/cm3にもなります。 大きさは8〜20kmくらいで、数百ミリ秒〜数秒程度の非常に速い周期で自転しています。 Celestiaでは自転周期は1秒、としてあります。 |
| X | ![]() | ブラックホールです。黒い星で表されます。左の図では分かりやすいよう背景に天の川を映しています。 |
| 光度階級 | 恒星の大きさ |
| Ia0 | 超巨星、Iaより明るい |
| Ia | 超巨星、Ibより明るい |
| Ib | 超巨星 |
| II | 輝巨星 |
| III | 巨星 |
| IV | 準巨星 |
| V | 主系列星 |
| VI、sb | 準矮星 |
Texture "starsurface.png"
Mesh "ovalstar.3ds"このページのトップへ トップページへ
1.4.0以降のバージョンでは、.stcファイルで多重星を定義する事もできます。
以下ではアルファケンタウリの例を示します。
Barycenter "Rigel Kentaurus:Toliman:ALF Cen:Gliese 559"
{
RA 219.917516 # mass ratio 1.09:0.92
Dec -60.837128 #
Distance 4.365
}
71683 # ALF Cen A
{
OrbitBarycenter "ALF Cen"
SpectralType "G2V"
AppMag 0.01
EllipticalOrbit {
Period 79.914
SemiMajorAxis 10.765 # mass ratio 1.09:0.92
Eccentricity 0.5179
Inclination 82.986
AscendingNode 67.726
ArgOfPericenter 3.772
MeanAnomaly 200.119
}
}
71681 # ALF cen B
{
OrbitBarycenter "ALF Cen"
SpectralType "K0V"
AppMag 1.34
EllipticalOrbit {
Period 79.914
SemiMajorAxis 12.755 # mass ratio 1.09:0.92
Eccentricity 0.5179
Inclination 82.986
AscendingNode 67.726
ArgOfPericenter 183.772
MeanAnomaly 200.119
}
}